Description
Tarifs Main d’œuvre Servipool
| Code | Description | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|
| 905000 | Main d’œuvre Lun–Ven • 9h–18h | 58,9 | 63,9 |
| 905001 | Main d’œuvre Lun–Ven • 18h–21h | 88,5 | 95,9 |
| 905002 | Main d’œuvre Samedi • 9h–12h | 88,5 | 95,9 |
| 905003 | Main d’œuvre Samedi • 12h–18h | 117,5 | 127,9 |
| 905004 | Main d’œuvre Samedi 18h → Dimanche 8h | 146,9 | 159,9 |
| 905005 | Main d’œuvre Dimanche & Jours fériés • 8h–21h | 117,5 | 127,9 |
| 905006 | Main d’œuvre – Perçage | 29,5 | 31,9 |
| 905007 | Prise en charge | 35,5 | 38,5 |
| 905008 | Visite technique piscine & conseils | 105,9 | 114,9 |



