Description
La pompe à chaleur Aquasphère VSP assure le chauffage de l’eau de votre bassin tout en maîtrisant la consommation électrique.
Cette pompe à chaleur est dotée de la technologie Inverter qui permet une parfaite maîtrise de la consommation énergétique tout en respectant la consigne de température demandée. Cette gestion diminue la consommation électrique globale et rend la PAC plus silencieuse qu’un modèle On/Off.
Son capot supérieur en ABS et sa carrosserie en métal galvanisée la rendent résistante aux agressions extérieures du quotidien. La grille d’aspiration est réalisée par découpe laser pour une conception design et une finition épurée.
Elle est compatible avec le traitement par électrolyse de sel grâce à son échangeur en titane et dispose d’un détecteur de débit pour s’arrêter automatiquement en cas d’absence de circulation d’eau.
Elle est plus respectueuse de l’environnement avec son nouveau gaz référentiel R-32 disposant du plus faible impact environnemental.
Son écran de contrôle LCD déportable vous permet de visualiser et de régler très facilement les paramètres de fonctionnement souhaités selon vos besoins.
La pompe à chaleur Aquasphère VSP fonctionne à partir d’une température de 7°, elle allie performances et très bon rapport qualité/prix.
Description :
-
- Compresseur Inverter
- Chauffage seulement
- Dégivrage par ventilation forcée
- Gaz réfrigérant R32
- Priorité chauffage
- Échangeur en titane
- Écran LCD déportable
Modèle | VSP-10 | VSP-12 | VSP-15 | VSP-17 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 10-2.3 | 12-2.9 | 15-3.2 | 17-3.8 | ||
Puissance consommée (kW) | 1.6-0.14 | 1.8-0.18 | 2.3-0.2 | 2.7-0.23 | ||
COP moyen | 16-6.5 | 16-6.8 | 16-6.6 | 16-6.4 | ||
Puissance restituée (kW) | 7-1.9 | 8-5.2 | 10-2.2 | 12-3 | ||
Puissance consommée (kW) | 1.4-0.27 | 1.7-0.28 | 2.1-0.31 | 2.4-0.42 | ||
COP moyen | 7.1-4.9 | 7.2-4.9 | 7.2-4.8 | 7.2-4.9 | ||
PUISSANCE (kW) | 10 | 12 | 15 | 17 | ||
Alimentation électrique | ||||||
Courant nominal (A) | 6.9 | 7.9 | 10 | 11.8 | ||
Débit d’eau (m³/h) | 2.8 | 3.7 | 4 | 4.6 | ||
Perte de charge (Kpa) | 12 | 14 | 15 | 15 | ||
Nombre de ventilateur | ||||||
Fluide frigorigene | ||||||
Gaz Réfrigérant (g) | 650 | 750 | 1000 | 1100 | ||
CO2 équivalent | 0.44 | 0.51 | 0.64 | 0.74 | ||
Niveau sonore à 1 m (dB(A)) | 54-66 | 54-66 | 54-68 | 55-68 | ||
Niveau sonore à 10 m (dB(A)) | 22-34 | 23-35 | 23-37 | 24-37 | ||
Dimensions (mm) | 862x395x590 | 987x415x689 |
Le colis comprend :
-
- Supports anti-vibration
- Kit évacuation des condensats
- Housse d’hivernage
- Afficheur déportable
- Câble d’alimentation de 3,5m sans prise inclus (sauf VSP-17)
- Raccord à coller, PVC et joints, 1/2 union Ø 50