Description
La pompe à chaleur Aquasphère VSN est la plus performante et la plus écologique dans sa gamme, elle est idéale pour chauffer ou refroidir l’eau de votre bassin pendant la saison et dispose en plus d’un excellent rapport Qualité / Prix.
Elle est dotée de la technologie Inverter qui permet une parfaite maîtrise de la consommation énergétique tout en respectant la consigne de température demandée. Cette gestion diminue la consommation électrique globale et rend la PAC plus silencieuse qu’un modèle On/Off.
Son capot supérieur en ABS et sa carrosserie en métal galvanisée la rendent résistante aux agressions extérieures du quotidien. La grille d’aspiration est réalisée par découpe laser pour une conception design et une finition épurée.
La pompe à chaleur Aquasphère VSN est compatible avec le traitement par électrolyse de sel grâce à son échangeur en titane et dispose d’un détecteur de débit pour s’arrêter automatiquement en cas d’absence de circulation d’eau.
Elle est plus respectueuse de l’environnement avec son nouveau gaz référentiel R-32 disposant du plus faible impact environnemental.
Son écran de contrôle LCD déportable vous permet de visualiser et de régler très facilement les paramètres de fonctionnement souhaités selon vos besoins.
La pompe à chaleur Aquasphère VSN fonctionne à partir d’une température de -5°, vous disposez de tous les avantages du réversible tout en gardant un prix compétitif.
Description :
- Compresseur Inverter
- Réversible
- Dégivrage par inversion de cycle
- Gaz réfrigérant R32
- Échangeur en titane
- Écran LCD déportable
Modèle | VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 10-3.5 | 12-4.8 | 15-5 | 17-5.3 | 21-4.7 |
Puissance consommée (kW) | 1.6-0.43 | 2-0.6 | 2.5-0.63 | 2.9-0.66 | 3.4-0.59 |
COP moyen | 8.5-6.2 | 8.5-6.1 | 8.5-6 | 8.5-6 | 8.5-6.2 |
Puissance restituée (kW) | 7-2.5 | 8.5-3.5 | 10-3.6 | 12-3.8 | 15-3.9 |
Puissance consommée (kW) | 1.7-0.43 | 2-0.6 | 2.4-0.62 | 2.8-0.66 | 3.5-0.67 |
COP moyen | 5.8-4.2 | 5.8-4.3 | 5.8-4.2 | 5.8-4.3 | 5.8-4.2 |
PUISSANCE (kW) | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 |
Alimentation électrique | |||||
Courant nominal (A) | 7.2 | 8.7 | 11 | 11.9 | 15 |
Débit d’eau (m³/h) | 2.8 | 3.7 | 4 | 4.6 | 5 |
Perte de charge (Kpa) | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 |
Nombre de ventilateur | |||||
Fluide frigorigene | |||||
Gaz Réfrigérant (g) | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1150 |
CO2 équivalent | 0.44 | 0.51 | 0.64 | 0.74 | – |
Niveau sonore à 1 m (dB(A)) | 59-66 | 60-68 | 61-70 | 61-70 | 64-73 |
Niveau sonore à 10 m (dB(A)) | 28-35 | 29-37 | 30-39 | 30-39 | 32-41 |
Dimensions (mm) | 862x395x590 | 987x415x689 | 1074x463x889 |
